گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش ۱ تا ۵ میلیون تومانی قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار دارد.
در بازار امروز پژو۲۰۶ صندوقدار با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۷۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۷۴ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپ وی با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۳۵ میلیون تومان، سمند EF۷ با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رانا با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۶۲ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶، ۱۰۰، ۰۰۰ | ۴۰، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳، ۷۲۵، ۰۰۰ | ۳۸، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴، ۲۰۰، ۰۰۰ | ۳۸، ۷۰۰، ۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷، ۰۰۰، ۰۰۰ | ۱۳۱، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ | ۴۳، ۷۰۰، ۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴، ۱۷۵، ۰۰۰ | ۴۷، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲، ۸۲۹، ۰۰۰ | ۶۲، ۰۰۰، ۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵، ۶۳۸، ۰۰۰ | ۶۰، ۸۰۰، ۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵، ۱۷۰، ۰۰۰ | ۵۸، ۳۰۰، ۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳، ۰۰۰، ۰۰۰ | ۷۶، ۸۰۰، ۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU۵ کلاس ۱۳ | ۴۲، ۴۸۱، ۰۰۰ | ۸۰، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷، ۱۷۴، ۰۰۰ | ۶۵، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴، ۵۲۶، ۰۰۰ | ۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V۸ صندوقدار | ۵۵، ۵۹۳، ۰۰۰ | ۷۸، ۰۰، ۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳، ۵۹۷، ۰۰۰ | ۶۷، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF۷ | ۴۴، ۶۴۰، ۰۰۰ | ۶۸، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷، ۶۰۳، ۰۰۰ | ۶۶، ۰۰۰، ۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶، ۰۰۰، ۰۰۰ | ۸۳، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶، ۰۶۹، ۹۰۰ | ۹۳، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰ | ۹۱، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲، ۷۰۰، ۰۰۰ | ۲۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H۳۰ | ۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰ | ۹۵، ۵۰۰، ۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶، ۰۰۰، ۰۰۰ | ۱۳۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵، ۰۰۰، ۰۰۰ | ۱۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴، ۹۹۴، ۰۰۰ | ۲۲۸، ۰۰۰، ۰۰۰ |
قیمت رانا |